Congratulations to GM Darryl Johansen on winning the Aussie Champs in great style.
Final Standings
Rk. Name FED Rtg Pts.
1 GM Johansen Darryl K AUS 2403 8.5
2 GM Zhao Zong-Yuan AUS 2564 7.5
3 IM Smirnov Vladimir RUS 2401 7.5
4 IM Xie George Wendi AUS 2440 7.5
5 IM Solomon Stephen J AUS 2384 7.5
6 IM Ly Moulthun AUS 2376 6.5
7 IM Wohl Aleksandar H AUS 2404 6.5
8 FM Ikeda Junta AUS 2349 6.5 67.0
9 FM Khamparia Akshat IND 2414 6.0
10 Dragicevic Domagoj AUS 2247 6.0
11 Tan Justin AUS 2160 6.0
12 IM Morris James AUS 2364 5.5
13 FM Stojic Dusan AUS 2287 5.5
14 FM Cheng Bobby AUS 2345 5.5
15 Smirnov Anton AUS 2063 5.5
16 Liu Yi AUS 2039 5.5
17 FM Wallis Christopher AUS 2268 5.5
18 FM Jordan William AUS 2267 5.5
19 McClymont Brodie AUS 2049 5.0
20 FM Nakauchi Gene AUS 2116 5.0
21 Muller Jonas AUS 2023 5.0
22 FM Illingworth Max AUS 2401 4.5
23 FM Steadman Michael NZL 2269 4.5
24 Bird Andrew AUS 2216 4.5
25 Zulfic Fedja AUS 2087 4.5
26 Tang Jason AUS 2008 4.0
27 Zelesco Karl AUS 1976 4.0
28 Matheson Laurence AUS 2126 3.5
29 Ferozkohi Ihsan GER 2125 3.5
30 Chen Pengyu AUS 2094 2.5
No comments:
Post a Comment